Wymiary stołu, mm | 600×500 |
Rowek teowy, mm | 18×5×100 |
Maks obciążenie, kg | 300 |
Przesuw (X/Y/Z), mm | 600/500/250 |
Odległość od koncówki wrzeciona do stołu, mm | 80-330 |
Odległość od wrzeciona do kolumny | 760 |
Stożek wrzeciona | HSK E40 |
Serwonapęd wrzeciona, KW | 5.5 |
Prędkość wrzeciona, rpm | 30000 |
Posuw szybki (X/Y/Z), m/min | 15 |
Posuw roboczy mm/min | 1-8000 |
Liczba narzędzi | 12 |
Maksymalna długość narzędzia, mm | 150 |
Maksymalna średnica narzędzia, mm | 16 |
Maks. waga narzędzia, kg | 3 |
VDI 3441 (Pełny przesuw), mm | Dokładność pozycjonowania ± 0.009 Powtarzalność pozycjonowania ± 0.006 |
Wymiary, mm | 1750×2000×2300 |
Masa | 3500 |
Wymiary stołu, mm | 1700×1200 |
Rowek teowy, mm | 18×7×150 |
Maks obciążenie, kg | 3000 |
Przesuw (X/Y/Z), mm | 1600/1300/600 |
Odległość od koncówki wrzeciona do stołu, mm | 200-800 |
Odległość od wrzeciona do kolumny | 1380 |
Stożek wrzeciona | CAT 40 / SK 40 / BT 40 |
Serwonapęd wrzeciona, rpm | 9/22 (Siemens) 7.5/11 (Fanuc) (Fanuc) |
Prędkość wrzeciona, min | 12000 |
Posuw szybki (X/Y/Z), m/min | 20 |
Posuw roboczy mm/min | 1-12000 |
VDI 3441 (Pełny przesuw), mm | Dokładność pozycjonowania ± 0.015 Powtarzalność pozycjonowania ± 0.012 |
Wymiary, mm | 4500×2800×3200 |
Masa | 1300 |
Gadelander Str.172
D-24539 Neumünster / Germany